TSPD-DC Surge Protector mo nga tono DC
Momo me te Tikanga

Nga ahuatanga o te hua
◎ Momo monohiko hoahoa modular, DIN whakaurunga reriwe paerewa.
◎ Ko te kounga teitei photovoltaic huānga tinihanga ngaio ki te mahi pūmau ka kia
kua tohua.
◎ Ko te kaiwawao ngaru e mau ana ki te whakarewa wera me te ara iahiko whakamarumaru rua o naianei.
◎ Matapihi kapiti tirohanga, he mea noa te matomato, he kore te whero.
◎ He nui te kaha rere, he iti te ngaohiko toenga, he tere te tere o te whakautu.
◎ Ka whakaratohia te mahi aroturuki mamao mo te pai o te aroturuki mamao (he mea whiriwhiri).
Tawhā Hangarau Matua
Momo | TSPD | |||||
C40-48 | C40-220 | C40-500 | C40-600 | C40-800 | C40-1000 | |
Ngaohiko whakahaere ingoa | 48V DC | 220VDC | 500V DC | 600V DC | 800VDC | 1000V DC |
Max ngaohiko whakahaere tonu | 85V DC | 350VDC | 620VDC | 750V DC | 1000V DC | 1200V DC |
Ngaohiko mahi | 100±10% | 430±10% | 1000±10% | 1200±10% | 1600±10% | 2000±10% |
Ko te tukunga o naianei | 20kA(8/20 us) | |||||
Te nui o te tukunga o naianei | 40kA(8/20us) | |||||
taumata tiaki ngaohiko | 280V | 1.2kV | 2.0kV | 2.8kV | 3.0kV | 3.5kV |
Te wa whakautu | <25ns | |||||
Te pāmahana ambient | -40℃-+80℃ | |||||
L/N(mm2) Waea whitinga waahi | ≥10mm' | |||||
Te karaehe tiaki | IP20 | |||||
Te rahinga whakahuahua | 36×66× 90mm | 54×66×90mm |
Tikanga Waea

Hoahoa Ahu Whakahuahua

Panui Whakatau
◎ Tau tauira hua me te ingoa, hei tauira: TSPD-DC DC parepare ngaru.
◎ Te au pakaru, hei tauira:40kA.
◎ Ngaohiko i whakaritea, hei tauira:DC1000V.
◎ Tau tono, hei tauira:100 huinga.
◎ Tauira tono: TSPD-DC/40kA DC1000V, 100sets.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou