DZ37(3VU) Pouaka Pouaka Whakaata Irirangi

Whakaahuatanga Poto:

Taupānga

Ko te DZS7 raupapa ara iahiko kaiwhati whakaurua te kamupene SIEMENS hoahoa porohita hou, whakakapi DZ108(3VE) te raupapa haff te 90's whakapae ara iahiko wehenga hou, tenei hua raupapa DZS7-25 (3VU13) me DZS7-63 (3VU16) i tito e ia. he pai ki te whakawhiti i te 50Hz (60Hz), te hiko whakamaarama 750V, te ngaohiko mahi 690V, te mahi 0.1 A-63A, te whakamahi i roto i te motuka hiko Ka nui te Tiaki Tiaki, te whakamaarama poto i te whakamarumaru me nga pakaru ka tiakina, ka taea hoki te tango i nga Tikanga Tika me te te meneti kore hiko motive pēhanga katoa Tīmata, tiaki ki te nāianei ingoa i te 0.1A-63A iahiko hiko rite te aho.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Te tauira me te tikanga

hua-whakaahua1

Tawhā hangarau matua

DZS7-63(3VU13)

Tauira hua Whakatauhia o nāianei(A) Te mana whakaputa hiko Te whakawhiti i te awhe o naianei Ota No.
DZS7-25(3VU13) ka wehea te nui o te waiariki Inamata i runga i naianei motumotu
A kW A A
0.16 0.1-0.16 1.9 DZS7-25-1MB00
0.24 0.06 0.16-0.24 2.9 DZS7-25-1MC00
0.4 0.09/0.12 0.24-0.4 4.8 DZS7-25-1MD00
0.6 0.12/0.18 0.4-0.6 7.2 DZS7-25-1ME00
1 0.25 0.6-1 12 DZS7-25-1MF00
1.6 0.37/0.55 1-1.6 19 DZS7-25-1MG00
2.4 0.75 1.6-2.4 29 DZS7-25-1MH00
3.2 1.1 2-3.2 38 DZS7-25-1NH00
4 1.1/1.5 2.4-4 48 DZS7-25-1MJ00
5 1.5/2.2 3.2-5 60 DZS7-25-1NJ00
6 2.2 4-6 72 DZS7-25-1MK00
8 3 5-8 96 DZS7-25-1NK00
10 3/4 6-10 120 DZS7-25-1ML00
13 4/5.5 8-13 156 DZS7-25-1NL00
16 7.5 10-16 190 DZS7-25-1MM00
20 7.5 14-20 240 DZS7-25-1MN00
25 11 18-25 300 DZS7-25-1MP00

Tawhā hangarau matua

DZS7-63(3VU16)

Tauira hua Whakatauhia o nāianei(A) Te mana whakaputa hiko Te whakawhiti i te awhe o naianei Ota No.
DZS7-63(3VU16) ka wehea te nui o te waiariki Inamata i runga i naianei motumotu
A kW A A
1.6 0.37/0.55 1-1.6 19 DZS7-63-1MG00
2.4 0.75 1.6-2.4 29 DZS7-63-1MH00
4 1.1/1.5 2.4-4 48 DZS7-63-1MJ00
6 2.2 4-6 72 DZS7-63-1MK00
10 34 6-10 120 DZS7-63-1ML00
16 5.5/7.5 10-16 190 DZS7-63-1MM00
25 11 16-25 300 DZS7-63-1MN00
32 15 22-32 380 DZS7-63-1MP00
40 18.5 28-40 480 DZS7-63-1MQ00
52 22 36-52 600 DZS7-63-1MR00
63 45-63 600 DZS7-63-1MS00

Taputapu Hoahoa Arahiko

hua-whakaahua2

a) Tukua Shunt
b)I raro i te tuku ngaohiko
c)I raro i ngaohiko me nga hoapaki awhina matua
d)Nga hoapaki awhina
e)Nga hoapaki awhina
f)Whakawhiti tohu-poto


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou