DZS8(3RV) Waahi iahiko tiaki motuka

Whakaahuatanga Poto:

Taupānga

DZS8(3RV) raupapa ara iahiko breakers e te nuinga whakamahia mo te overload, poto-iahiko me te wāhanga -failure tiaki mo motors i roto i te ara iahiko o AC 50 / 60Hz, ngaohiko whakahaere i whakatauhia ki runga ki te 660V, kua whakatauhia te mahi o naianei mai i te 0.11A ki te 25A.Ka taea hoki te whakamahi mo te tiaki ara iahiko i roto i te ara iahiko 0.11A-25A.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Te tauira me te tikanga

hua-whakaahua1
hua-whakaahua2

Whakatakotoranga

Whakatauhia o nāianei(A) ”Pn E tika ana mo te hiko hiko AC toru-waahanga"Pn weariki overloading disjointer Inamata i runga i te wehenga o naianei Ko te ara iahiko poto me te kaha o te whakaheke i raro i te ahua o AC 400V Ko te morahi o te naianei o te kaiwawahi ki te 25A
A kW A A kA Tau ota
0.16 0.04 0.11-0.16 2.1 100 3RV1011-0AA10
0.2 0.06 0.14-0.2 2.6 100 3RV1011-0BA10
0.25 0.06 0.18-0.25 3.3 100 3RV1011-0CA10
0.32 0.09 0.22-0.32 4.2 100 3RV1011-0DA10
0.4 0.09 0.28-0.4 5.2 100 3RV1011-0EA10
0.5 0.12 0.35-0.5 6.5 100 3RV1011-0FA10
0.63 0.18 0.45-0.63 8.2 100 3RV1011-0GA10
0.8 0.18 0.55-0.8 10 100 3RV1011-0HA10
1 0.25 0.7-1 13 100 3RV1011-0JA10
1.25 0.37 0.9-1.25 16 100 3RV1011-0KA10
1.6 0.55 1.1-1.6 21 100 3RV1011-1AA10
2 0.75 1.4-2 26 100 3RV1011-1BA10
2.5 0.75 1.8-2.5 33 100 3RV1011-1CA10
3.2 1.1 2.2-3.2 42 100 3RV1011-1DA10
4 1.5 2.8-4 52 100 3RV1011-1EA10
5 1.5 3.5-5 65 100 3RV1011-1FA10
6.3 2.2 4.5-6.3 82 100 3RV1011-1GA10
8 3 5.5-8 104 50 3RV1011-1HA10
10 4 7-10 130 50 3RV1011-1JA10
12 5.5 9-12 156 50 3RV1011-1KA10
0.16 0.04 0.11-0.16 2.1 100 3RV1021-0AA10
0.2 0.06 0.14-0.2 2.6 100 3RV1021-0BA10
0.25 0.06 0.18-0.25 3.3 100 3RV1021-0CA10
0.32 0.09 0.22-0.32 4.2 100 3RV1021-0DA10
0.4 0.09 0.28-0.4 5.2 100 3RV1021-0EA10
0.5 0.12 0.35-0.5 6.5 100 3RV1021-0FA10
0.63 0.18 0.45-0.63 8.2 100 3RV1021-0GA10
0.8 0.18 0.55-0.8 10 100 3RV1021-0HA10
1 0.25 0.7-1 13 100 3RV1021-0JA10
1.25 0.37 0.9-1.25 16 100 3RV1021-0KA10
1.6 0.55 1.1-1.6 21 100 3RV1021-1AA10
2 0.75 1.4-2 26 100 3RV1021-1BA10
2.5 0.75 1.8-2.5 33 100 3RV1021-1CA10
3.2 1.1 2.2-3.2 42 100 3RV1021-1DA10
4 1.5 2.8-4 52 100 3RV1021-1EA10
5 1.5 3.5-5 65 100 3RV1021-1FA10
6.3 2.2 4.5-6.3 82 100 3RV1021-1GA10
8 3 5.5-8 104 100 3RV1021-1HA10
10 4 7-10 130 100 3RV1021-1JA10
12.5 5.5 9-12.5 163 100 3RV1021-1KA10
16 7.5 11-16 208 50 3RV1021-4AA10
20 7.5 14-20 260 50 3RV1021-4BA10
22 11 17-22 286 50 3RV1021-4CA10
25 11 20-25 325 50 3RV1021-4DA10

Ko nga raraunga e taunakihia ana mo nga waahanga hiko e wha i raro i te ahua o AC50Hz, 400V.Ko te mea e pa ana ki te hua ko nga raraunga timatanga me nga raraunga whakatau o te motuka hiko kua tiakina.

Te Ahuatanga Whakamarutanga ki te Ope-aua o Te Kaiwhati

Te maha o te naianei kua tohua Te ahua timata Te wa kua whakaritea Hua tika Te pāmahana o te hau ambient
1.05 Te ahua makariri tN2h Kaore he wehewehe
1.2 Te ahua wera (ka piki ake ki te waa kua whakaritea i muri i te whai i te whakamatautau o te No 1) t<2h Te wehewehe +20°C ±2°C
1.5 Kotahi-waahi haere i naianei Ka timata i muri i te toenga karetao t<2min Te wehewehe
7.2 Te ahua makariri 2 Te wehewehe

Ānau Āhuatanga Takahanga

1. Ko te 10 te koeke takahanga o te wahanga me te wahanga 2
2. Ko te 10 te koeke takahi o te wahanga2 me te wahanga 3
3. Ko te 10 te koeke takahi o te wahanga3 me te wahanga 3

hua-whakaahua3

Te taha whakatika o waho

hua-whakaahua4

1. 2-pou taha whakakā tāpiri;
2. Whakawhiti tohu, 4-pou te taha taapiri taapiri;
3. Kaituku taapiri;
4. Whakawhitinga taapiri taapiri;
5. Papaki poro mo te whakaurunga wiri;
6. Tauira pupuhi;
7. 35mm arataki whakaurunga paerewa;
8. Maukatia te waahi ka pakaru te diameter o te poupou he 3.5mm, 4.5mm ranei.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou